| 2000 |
| 26-30.04 | Ghent (Belgium) Kopergietery |
| 03-04.05 | Leuven (Belgium) Klapstuck |
| 17.05 | Kortrijk (Belgium) DansInKortrijk |
| 20-21.05 | Tours (France) Le Chore-Graphique CCN |
| 26-27.05 | Munster (Germany) Pumpenhaus |
| 05-06.07 | Friburg (Switzerland) Belluard |
| 13-15.10 | Paris (France) Centre Georges Pompidou |
| 02.12 | Leipzig (Germany) Lofft Theater |
| 07-10.12 | Berlin (Germany) Podewil Extension |
|
2001 |
| 09-10.02 | Frankfurt (Germany) Mousonturm |
| 17.02 | Erlangen (Germany) Markgrafentheater |
| 25.04 | Utrecht (The Netherlands) Stadsschouwburg |
| 11-12.05 | Brussels (Belgium) KunstenFestivaldesArts |
| 2002 |
| 28.11 | Valenciennes (France) Espace Pasolini |
| 2003 |
| 17.01 | Ghent (Belgium) Vooruit |
| 11-12.10 | Berlin (Germany) Tanzwerkstatt |
| 2004 |
| 28.02 | Berlin (Germany) Hebbel am Ufer |
| 09.12 | La Rochelle (France) Ballet Atlantique Regine Chopinot |
| 2005 |
| 03-04.09 | Geneva (Switzerland) La Batie |
| 2006 |
| 02.12 | Valenciennes (France) Les lignes de corps |
| 2008 |
| 22-23.01 | Bordeaux (France) TNT |
|